Akatsak | Arrazoiak | Manifestazioa | Irtenbidea |
Ezin da ireki | 1. Sarrerako balbula irekita dago | Solenoide-bobina funtzionatzen ari da, baina ez du ur-fluxurik | Ireki sarrerako balbula. |
2. Kontrolatzaileak komando-akatsa du | Solenoide-bobina ez dabil, linea anitzeko sistemak balbula ireki dezake proba-kontaktua erabiliz. | Egiaztatu kontrolatzailearen prozedura-ezarpena | |
3. Kontrol zirkuitua matxuratuta dago | Kontrolatzailearen pantailak abisu-mezu bat erakusten du;Solenoide-bobina ez dabil;Balbulak normal funtzionatzen du solenoide multzoa eskuz askatzen duzunean. | Erabili multimetroa kontrol-linea zirkuitulaburra edo zirkuitu irekia den egiaztatzeko eta konpontzeko. | |
4. Fluxuaren heldulekua ireki gabe dago | Kontrolatzailearen pantailak balbula irekita dagoela erakusten du;Solenoide-bobina funtzionatzen ari da;Ezin da balbula ireki solenoidearen multzoa eskuz askatu arren | Biratu fluxuaren heldulekua posizio egoki batera | |
5. Solenoide-bobina matxuratuta dago | Kontrolatzailearen pantailak abisu-mezu bat erakusten du;Solenoide-bobina ez dabil;Balbulak normal funtzionatzen du solenoide multzoa eskuz askatzen duzunean;Kontrol-linea normaltasunez probatzen da | Ordeztu solenoide bobina berria | |
6. Hodia itxita dago | Kontrolatzailearen pantailak balbula irekita dagoela erakusten du;Solenoide-bobina funtzionatzen ari da;Ezin da balbula ireki emari-heldulekua doitzean edo solenoide-multzoa eskuz askatzean ere | Garbitu hodietako ezpurutasunak | |
7. Instalazio norabide okerra | Thesolenoide-balbulakontrolatzailea pizten denean itxita dago, etasolenoide-balbulairekita dago edo noizean behin irekita dago kontrolatzailea itzaltzen denean | Berriro instalatzea | |
Ezin itxi | 1. Solenoide-bobina askatuta dago | Solenoide-bobina funtzionatzen ari da;Solenoide-bobinaren konektorea gainezka egin du | Solenoide-bobina estutu eta bujiaren zigilua ordezkatu |
2. Hodia itxita edo hautsita dago | Kontrolagailuak ezin du itxi;Baina fluxu-helduleku bat erabiliz itxi daiteke | Garbitu hodietako ezpurutasunak | |
3. Fluxuaren heldulekua gehienezko bihurrituta dago | Kontrolatzailea itxi daiteke emari-heldulekua behar bezala murriztuz | Biratu fluxuaren heldulekua posizio egokira | |
4. Diafragma hautsita dago | Balbula ezin da itxi emari-heldulekua gutxienekora biratu arren | Ordeztu diafragma. | |
5. Ezpurutasunak diafragmaren azpian daude | Balbula ezin da itxi emari-heldulekua gutxienekora biratu arren | Ireki balbula eta garbitu ezpurutasunak | |
6. Instalazio norabide okerra | Thesolenoide-balbulaitxita dago kontrolatzailea pizten denean, eta solenoide-balbula irekita dago edo noizean behin irekita dago kontrolatzailea itzaltzen denean | Berriro instalatzea |
Argitaratze data: 2024ko urtarrilaren 8a